| 名称 | 型式 | メーカー | 加工サイズ | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| クランクプレス | MSC500 | 福井機械 | 500トン | 1台 |
| MDC300 | 300トン | 1台 | ||
| LIB300 | コマツ | 300トン | 1台 | |
| OBW200 | 200トン | 1台 | ||
| OBS200 | 200トン | 1台 | ||
| OBS150 | 150トン | 2台 | ||
| OBS110 | 110トン | 4台 | ||
| OBS80 | 80トン | 5台 | ||
| OBS45 | 45トン | 4台 | ||
| OBS35 | 35トン | 2台 | ||
| NC1-200 | アイダ | 200トン | 1台 | |
| C2-160 | 160トン | 1台 | ||
| NC1-110 | 110トン | 1台 | ||
| C1-11 | 110トン | 4台 | ||
| NC1-80 | 80トン | 2台 | ||
| C1-80 | 80トン | 1台 | ||
| NC1-60 | 60トン | 3台 | ||
| NC1-45 | 45トン | 1台 | ||
| PC-30 | 30トン | 1台 | ||
| PG75 | 篠原機械 | 75トン | 1台 | |
| PGA-70A | 70トン | 2台 | ||
| PGA-30 | 30トン | 1台 | ||
| 冷間鍛造プレス | LIC400 | コマツ | 400トン | 1台 |
| LIC250 | 250トン | 2台 | ||
| LIC160 | 160トン | 2台 | ||
| サーボプレス | FSP1-2000 | フジスチール | 200トン | 1台 |
| H1F110 | コマツ | 110トン | 2台 | |
| 油圧プレス | HSS300 | 福井機械 | 300トン | 1台 |
| THB200 | 田中亀 | 200トン | 1台 |
| 名称 | 型式 | メーカー | 加工サイズ | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| NC旋盤 | SL-0B | 森精機 | Φ100-100L | 13台 |
| SL-2A | Φ200-400L | 4台 | ||
| CL-150 | Φ150-190L | 1台 | ||
| SL25B15 | Φ260-530L | 1台 | ||
| CL2000BT | Φ200-500L | 1台 | ||
| QT10 | マザック | Φ250-300L | 1台 | |
| QT15N | Φ250-450L | 1台 | ||
| QT20 | Φ250-800L | 1台 | ||
| TC-2TDH | TAKISAWA | Φ150-200L | 2台 | |
| mini-TURN | 高松機械 | くし刃型NC旋盤 | 6台 | |
| TOP-TURN | くし刃型NC旋盤 | 1台 | ||
| VIKTURN | くし刃型NC旋盤 | 3台 | ||
| 油圧単能旋盤 | メリター | 高松機械 | くし刃型 | 6台 |
| 汎用旋盤 | MS650/MS850/MH1000 | 森精機 | 7台 | |
| ギアシェーパー | SD15CNC | 三菱重工 | 外歯150mm モジュール4 歯幅32mm | 1台 |
| ホブ盤 | KE250ドライカット仕様 | カシフジ | 最大加工径250mm モジュール6 | 1台 |
| マシニングセンター | H-400(横型) | マザック | X560 Y460 Z510 APC付き | 1台 |
| CV-500A(立型) | 森精機 | X510 Y510 Z510 APC付き | 1台 |
| 名称 | 型式 | メーカー | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 溶接用ロボット | アルメガAX-V4 AP | ダイヘン | DM350 | 6台 |
| アルメガAX-V6 | DL350 | 10台 | ||
| モートマンL10WA | 安川電機 | 11台 | ||
| モートマンSK6A | 4台 | |||
| アークシェースJS-6 | 川崎重工 | 3台 | ||
| FA06L | 1台 | |||
| 溶接用ロボットポジション | AXPE301-JSN | ダイヘン | 2軸ダブルサポートポジショナと アルメガロボットと組み合わせにより、 シンクロモーション動作を実現 |
2台 |
| CO2/MAG溶接機 | 半自動溶接機 | 350A | 60台 | |
| アルミTIG溶接機 | 各種 | ダイヘン | 3台 | |
| シーム溶接機 | シームウエルダ-SC-6-95 | 中央製作所 | 95KVA-800kg | 1台 |
| スポット溶接機 | 各種 | ダイヘン/中央製作所 | 25KVA~150KVA | 16台 |
| コンデンサ式抵抗溶接機 | 各種 | オリジン | 2台 |
| 名称 | 型式 | メーカー | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| CNCパイプベンダー | MSO-50R | オプトン | Φ54.0×3.0t 最大曲げ半径180 | 1台 |
| MSO-30R-1D | Φ31.8×1.6t 最大曲げ半径120 | 1台 | ||
| MC-30RS | Φ32.8×2.3t 最大曲げ半径120 | 2台 | ||
| パイプベンダー | TB-DR-1HANC | 大洋 | Φ42.7×3.5t 最大曲げ半径250 | 2台 |
| 端末加工機 凹 | OSW-F-30 | オスガマシン | Φ35×1.0t (Oリング溝等加工) | 1台 |
| 端末加工機 凸 | OMH-20-2 | オスガマシン | Φ35×1.0t (抜け止め等加工) | 1台 |
| 半自動丸鋸切断機 | 各種 | 株式会社コーキ | 3台 | |
| 乾式/湿式バレル研磨機 | 各種 | 新東工業 | 2台 | |
| ショットプラストマシン | 各種 | 大鋳 | シングルテーブル式/エプロン式/ ハンガー式 |
3台 |
| 名称 | 型式 | メーカー | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター | MYCENTER-3XiF | キタムラ | X760 Y455 Z460 NST.No.40 | 1台 |
| ワイヤ放電加工機 | M750S | 西部電機 | X900 Y700 Z250 | 1台 |
| DWC-110H | 三菱電機 | X300 Y450 Z250 | 1台 | |
| 平面研磨機 | NSG-6HD | 日興機械 | X300 Y600 | 1台 |
| PSG-64 | 岡本 | X600 Y400 | 1台 | |
| 円筒研削盤 | HIGLOSD-75HTA | 近藤製作所 | 1台 | |
| 汎用フライス | 各種 | OKK | 3台 | |
| 立型治具ボーラ | 各種 | 牧野/和井田 | 3台 | |
| 直立ボール盤 | YD3-94CTN | 森精機 | 2台 | |
| 自動熱処理炉 | EG400型 | エレファー | MAX1100℃ | 1台 |
| CAD/CAM/CAE | Aotodesk Inventor | オートディスク | 3D CAD Ver.7/Ver.6 治具設計 | 2台 |
| thinkiD/thinkdesign | think3 | 3D CAD 金型設計用 | 1台 | |
| thinkcompensator | 3D CAD 解析結果見込み形状生成 | 1台 | ||
| Caelum KKen | トヨタケーラム | 3D CAM | 1台 | |
| FASTFORM Advanced | Forming Technologies.lnc | CAE プレス解析用 | 1台 | |
| AutoCAD 2004/2002 | オートディスク | 2D CAD 治具設計 | 3台 |
| 名称 | 型式 | メーカー | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 接触式3次元測定機 | BH303 | ミツトヨ | 1台 | |
| Crysta-Apex C9108 | X905 Y1005 Z805 プローブ 自動交換タイプ |
1台 | ||
| 接触・非接触融合型3次元測定機 | Laser ScanArm | ファロージャパン | 半径1200mm測定可 | 1台 |
| 真円度測定機 | RA-300 | ミツトヨ | 1台 | |
| 輪郭形状測定機 | CBH-400 | 1台 | ||
| 万能精密投影機 | PJ300 | 1台 | ||
| 硬さ試験機 | ARK-600 | アカシ | 1台 | |
| CNC全自動歯車測定機 | CLP-35 | 大阪精密機械 | 1台 |